> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.wompi.sv/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.wompi.sv/metodos-api/datos-aplicativo.md).

# Datos Negocio

Este end point es de utilidad para poder consultar las formas de pago disponibles para su negocio y de esta manera ver cuales formas de pago son validas en los end point de "[Enlace Pago](/metodos-api/enlace-de-pago.md)" y "[Transaccion Compra](broken://pages/-MBeBRBs3lBfgq38oYjJ)".

{% hint style="info" %}
GET [/Aplicativo](https://api.wompi.sv)
{% endhint %}

## Consultar Datos de Negocio

### Objeto de Consulta

Este end point no requiere ningún dato de entrada para ejecutarse ya que el negocio a extraer se determina por medio de los datos de autenticación.

### Ejemplo de Respuesta

```
{
  "idAplicativo": "467a4b3f-d880-4e28-ac56-0ab08f6b0ddb",
  "clientIdApi": "467a4b3f-d880-4e28-ac56-0ab08f6b0ddb",
  "numeroCuenta": "Retail5",
  "nombre": "Web Bitworks",
  "urlAplicativo": "http://www.bitworks.com.sv/",
  "estaProductivo": false,
  "urlLogo": null,
  "aplicaPagoConPuntos": true,
  "aplicaPagoConBitcoin": true,
  "aplicaPagoConQuickPay": true,
  "cuotasDisponibles": [
    {
      "cantidadCuotas": 3,
      "tasa": 5
    },
    {
      "cantidadCuotas": 6,
      "tasa": 5.5
    }
  ]
}
```

## Objeto de Respuesta

| Campo                 | Tipo Dato | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| --------------------- | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| idAplicativo          | string    | Identificador único del negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| clientIdApi           | string    | Identificador del negocio en el sistema de autenticación OAuth. Generalmente es el mismo valor que el idAplicativo.                                                                                                                                                                                                              |
| numeroCuenta          | string    | Número de cuenta en la que se  liquidan los pagos relacionados a este negocio                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nombre                | string    | El nombre del negocio que se muestra a los clientes como nombre del comercio en el que pagan                                                                                                                                                                                                                                     |
| urlAplicativo         | string    | La URL del sitio asociada a ese negocio. Esta es una url meramente informativa.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| estaProductivo        | bool      | Si es verdadero indica que el negocio se encuentra productivo y por ende los cobros realizados a través de este negocio serán reales. Si esta en falso todas las transacciones enviadas pro este negocio serán de prueba. Para poner productivo un negocio es necesario hacerlo en el [Panel de Wompi](https://panel.wompi.sv/). |
| urlLogo               | string    | Ell URL de logotipo de este negocio que se muestra a los clientes en la pantalla de pago.                                                                                                                                                                                                                                        |
| aplicaPagoConPuntos   | bool      | Si es verdadero indica que los clientes pueden pagar con puntos en este negocio, tanto a nivel de enlaces de pago como en el API de Transacciones.                                                                                                                                                                               |
| aplicaPagoConBitcoin  | bool      | Si es verdadero indica que los clientes puedan pagar con bitcoin en este negocio, tanto a nivel de enlaces de pago como en el API de Transacciones.                                                                                                                                                                              |
| aplicaPagoConQuickPay | bool      | Si es verdadero indica que los clientes pueden pagar con quick pay en este negocio, tanto a nivel de enlaces de pago con en el API de Transacciones.                                                                                                                                                                             |
| cuotasDisponibles     | Cuota     | Si el negocio tiene activo el pago en cuotas en esta lista se muestran las cuotas que están activas para el negocio, incluyendo la tasa de interés de cada una.                                                                                                                                                                  |

### Objeto "Cuota"

| Campo          | Tipo Dato | Descripción                                                                                                                    |
| -------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| cantidadCuotas | entero    | indica en cuantas cuotas mensuales se le dividirá el pago al cliente                                                           |
| tasa           | decimal   | Indica la tasa que se cobra al comercio por la transacción cuando el cliente final utiliza la cantidad de cuotas especificada. |
