Datos Aplicativo
Extra información relevante de su aplicativo en Wompi.
Este end point es de utilidad para poder consultar las formas de pago disponibles para su aplicativo y de esta manera ver cuales formas de pago son validas en los end point de "Enlace Pago" y "Transaccion Compra".
GET /Aplicativo
Consultar Datos de Aplicativo
Objeto de Consulta
Este end point no requiere ningún dato de entrada para ejecutarse ya que el aplicativo a extraer se determina por medio de los datos de autenticación.
Ejemplo de Respuesta
Objeto de Respuesta
Campo | Tipo Dato | Descripción |
idAplicativo | string | Identificador único del aplicativo |
clientIdApi | string | Identificador del aplicativo en el sistema de autenticación OAuth. Generalmente es el mismo valor que el idAplicativo. |
numeroCuenta | string | Número de cuenta en la que se liquidan los pagos relacionados a este aplicativo |
nombre | string | El nombre del aplicativo que se muestra a los clientes como nombre del comercio en el que pagan |
urlAplicativo | string | La URL del sitio asociada a ese aplicativo. Esta es una url meramente informativa. |
estaProductivo | bool | Si es verdadero indica que el aplicativo se encuentra productivo y por ende los cobros realizados a través de este aplicativo serán reales. Si esta en falso todas las transacciones enviadas pro este aplicativo serán de prueba. Para poner productivo un aplicativo es necesario hacerlo en el Panel de Wompi. |
urlLogo | string | Ell URL de logotipo de este aplicativo que se muestra a los clientes en la pantalla de pago. |
aplicaPagoConPuntos | bool | Si es verdadero indica que los clientes pueden pagar con puntos en este aplicativo, tanto a nivel de enlaces de pago como en el API de Transacciones. |
cuotasDisponibles | Cuota | Si el aplicativo tiene activo el pago en cuotas en esta lista se muestran las cuotas que están activas para el aplicativo, incluyendo la tasa de interés de cada una. |
Objeto "Cuota"
Campo | Tipo Dato | Descripción |
cantidadCuotas | entero | indica en cuantas cuotas mensuales se le dividirá el pago al cliente |
tasa | decimal | Indica la tasa que se cobra al comercio por la transacción cuando el cliente final utiliza la cantidad de cuotas especificada. |
Last updated